Especificações
Material: Poliéster e viscose
Construção: Malha
Modelagem: Regular
Gola: Polo
Fechamento: Zíper
Manga: Curta
Estampa: Lisa
Característica: Tecido respirável
Estilo: Casual
Indicação: Verão
Tabela de medidas
Tamanho | Peito indicado | Circunferência da peça | Ombros | Comprimento | Manga |
P (S) | 92–96 cm | 104 cm | 44,5 cm | 68 cm | 22 cm |
M | 96–101 cm | 108 cm | 46 cm | 70 cm | 22,5 cm |
G (L) | 101–106 cm | 113 cm | 47,8 cm | 72 cm | 23 cm |
GG (XL) | 106–111 cm | 118 cm | 49,6 cm | 74 cm | 23,5 cm |
GG (XXL)* | 111–116 cm | 123 cm | 51,4 cm | 76 cm | 24 cm |
Como escolher seu tamanho: meça a circunferência do seu peito e compare com a coluna “Peito indicado”. Se preferir, compare as medidas da peça com uma polo que vista bem em você.
As medidas podem apresentar variação de 1 a 3 cm devido ao processo de medição.

